根据市区招生办关于体育特长生招生方案,我校于4月27日对报名参加我校体育各项目的特长生进行考试,根据考试结果,现对我校体育特长生的推荐名单进行公示,公示时间为5月6日至5月13日。
一、2019年佛山三中体育特长生考试推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 备注 |
1 | 刘庄芸 | 女 | 女足 | 84.6 |
|
2 | 谢雨彤 | 女 | 女足 | 84 |
|
3 | 邱倩文 | 女 | 女足 | 76.6 |
|
4 | 何可儿 | 女 | 女足 | 74 |
|
5 | 钟瑞琪 | 女 | 女足 | 68.6 |
|
6 | 葛欢 | 女 | 女足 | 68 |
|
7 | 班婷欣 | 女 | 游泳 | 92 |
|
8 | 庞宇杰 | 男 | 游泳 | 91 |
|
9 | 曾俊豪 | 男 | 游泳 | 89 |
|
10 | 陈瀚洋 | 男 | 游泳 | 86 |
|
11 | 阮蓝慧 | 女 | 游泳 | 86 |
|
12 | 廖锦锋 | 男 | 游泳 | 85 |
|
13 | 蔡智辉 | 男 | 游泳 | 63 |
|
14 | 唐璇 | 男 | 田径(100、200) | 70 |
|
15 | 何柳陶 | 男 | 田径(100) | 59 |
|
16 | 李英杰 | 男 | 田径(800) | 56 |
|
17 | 邱国煕 | 男 | 田径(400米) | 50 |
|
18 | 赵梓皓 | 男 | 羽毛球 | 90 |
|
19 | 关宗棠 | 男 | 篮球 | 81 |
|
20 | 梁朗彦 | 男 | 篮球 | 76 |
|
二、2019年佛山三中体育特长生候补推荐名单
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 成绩 | 备注 |
1 | 赵悦彤 | 女 | 游泳 | 60 |
|
2 | 林钧 | 女 | 女足 | 62.2 |
|
3 | 陈浩宏 | 男 | 游泳 | 60 |
|
4 | 劳莉义 | 女 | 女足 | 55.8 |
|
如对上述名单有异议,可致电18929937828,联系人:范老师
佛山市第三中学
2019年5月5日