佛山三中2011年高一级数学计算能力竞赛 | ||||||||||
获 奖 名 单 | ||||||||||
班级 | 姓名 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | 班级 | 姓名 | 获奖等级 | ||
1 | 陈婉莹 | 特等奖 | 1 | 梁兆恒 | 二等奖 | 1 | 童正扬 | 优胜奖 | ||
15 | 楚歆 | 特等奖 | 1 | 何子成 | 二等奖 | 1 | 刘志鹏 | 优胜奖 | ||
15 | 黎寿涛 | 特等奖 | 1 | 刘嘉豪 | 二等奖 | 1 | 梁耀炜 | 优胜奖 | ||
18 | 胡冠健 | 特等奖 | 2 | 梅凯立 | 二等奖 | 2 | 邓婉欣 | 优胜奖 | ||
3 | 梁浩鹏 | 二等奖 | 2 | 李佳卉 | 优胜奖 | |||||
5 | 汪嘉炜 | 二等奖 | 3 | 李润鸿 | 优胜奖 | |||||
5 | 田梓康 | 二等奖 | 4 | 何瑞麟 | 优胜奖 | |||||
班级 | 姓名 | 获奖等级 | 6 | 杜俊颖 | 二等奖 | 5 | 农钰宁 | 优胜奖 | ||
7 | 何洁文 | 一等奖 | 6 | 许晟 | 二等奖 | 5 | 张雨昕 | 优胜奖 | ||
8 | 陈纪君 | 一等奖 | 6 | 梁宗瑜 | 二等奖 | 5 | 陈嘉玲 | 优胜奖 | ||
10 | 梁雪菲 | 一等奖 | 7 | 廖桂盈 | 二等奖 | 6 | 吕嘉欣 | 优胜奖 | ||
11 | 陈籽丞 | 一等奖 | 10 | 莫嘉慧 | 二等奖 | 6 | 伦浩怀 | 优胜奖 | ||
15 | 霍广津 | 一等奖 | 11 | 朱子乐 | 二等奖 | 6 | 郭炜明 | 优胜奖 | ||
15 | 曾坤钜 | 一等奖 | 11 | 伦宝荧 | 二等奖 | 7 | 胡泽洪 | 优胜奖 | ||
15 | 陈俊彬 | 一等奖 | 13 | 潘克鹏 | 二等奖 | 8 | 何易道 | 优胜奖 | ||
15 | 刘丽华 | 一等奖 | 14 | 罗智诚 | 二等奖 | 9 | 韩杨 | 优胜奖 | ||
16 | 陈敏楠 | 一等奖 | 15 | 梁思铭 | 二等奖 | 9 | 张富盛 | 优胜奖 | ||
15 | 吴星朗 | 二等奖 | 9 | 邓伟扬 | 优胜奖 | |||||
15 | 梁惠枝 | 二等奖 | 10 | 张颖华 | 优胜奖 | |||||
16 | 程俏都 | 二等奖 | 11 | 霍铧毅 | 优胜奖 | |||||
16 | 孔祥静 | 二等奖 | 12 | 丁钟鸿 | 优胜奖 | |||||
17 | 吴东晓 | 二等奖 | 12 | 李玉良 | 优胜奖 | |||||
18 | 阮迅 | 二等奖 | 12 | 冯玉钻 | 优胜奖 | |||||
19 | 王献娜 | 二等奖 | 13 | 庄颖 | 优胜奖 | |||||
19 | 徐旭潮 | 二等奖 | 15 | 吴彬 | 优胜奖 | |||||
15 | 黄静怡 | 优胜奖 | ||||||||
16 | 陈焯深 | 优胜奖 | ||||||||
17 | 区志烽 | 优胜奖 | ||||||||
希望以上获奖同学再接再厉,不断提高数学素养,争取更大进步。也希望其他同学向以上获奖同学学习,加强数学学习,力争在以后的竞赛、考试中取得好成绩。 | ||||||||||
佛山市第三中学高一级组 | ||||||||||
高一数学备课组 | ||||||||||
2011年10月20日 |